Achievement List
| 用途 | 倉庫 | 
|---|---|
| 建設地 | 墨田区 | 
| 工期 | 4.5ヶ月 | 
| 竣工時期 | 2020年2月 | 
| 延床面積 | 970㎡ | 
|---|---|
| 間口 | 17.0m | 
| 桁行き | 40.0m | 
| 軒高 | 9.6m | 

| 用途 | 倉庫 | 
|---|---|
| 建設地 | 千葉県成田市 | 
| 工期 | 3ヶ月 | 
| 竣工時期 | 2014年12月 | 
| 延床面積 | 840.0㎡ | 
|---|---|
| 間口 | 20.0m | 
| 桁行き | 35.0m | 
| 軒高 | 6.6m | 

| 用途 | 倉庫 | 
|---|---|
| 建設地 | 千葉県成田市 | 
| 工期 | 4.5ヶ月 | 
| 竣工時期 | 2014年12月 | 
| 延床面積 | 1075.0㎡ | 
|---|---|
| 間口 | 18.0m | 
| 桁行き | 29.5m | 
| 軒高 | 6.0m | 

| 用途 | 工場 | 
|---|---|
| 建設地 | 千葉県香取市 | 
| 工期 | 3ヶ月 | 
| 竣工時期 | 2012年9月 | 
| 延床面積 | 1275.0㎡ | 
|---|---|
| 間口 | 40.0m | 
| 桁行き | 29.0m | 
| 軒高 | 8.0m | 

| 用途 | 工場 | 
|---|---|
| 建設地 | 千葉県香取市 | 
| 工期 | 3ヶ月 | 
| 竣工時期 | 2010年4月 | 
| 延床面積 | 1603㎡ | 
|---|---|
| 間口 | 29.7m | 
| 桁行き | 54.0m | 
| 軒高 | 5.0m | 

お問い合わせ